Сплав PC/ABS
Типичный модель:
Применение продукции:
Деталь для автомобиля (приборная панель, граничная рама номера автомобиля); электроинструмент и домашняя техника; корпус компьютера и электроаппарата (розетка, панель выключателя) и пластические детали и узлы вместо продукции РС
Характеристика продукции
Равновесное состояние высокой формуемости обработки и высокой теплостойкости между ABS и PC, имеет лучшее соотношение цены и качества в сравнении с РССвойство продукции
Сооветствует стандарту ROHS, сбалансированность прекрасной формуемости и высокой теплостойкости, прекрасная поверхностная глянцевитость и формуемость, прекрасная ударная прочность, механическая прочность, класс огенста сооветствует UL-94 V0
Пункт и страндарт испытания | Типичный модель | Огнестойский модель | |||
Пункт | Стандарт испытания | Условия испытания | Международная единица | PC/ABSHI-50 | FRPC/ABS |
Механическая характеристика | |||||
Прочность на разрыв | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 50 | 50 |
Коэффициент удлинения | ASTM D638 | 50mm/min | % | 55 | 30 |
Прочность при изгибе | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 80 | 80 |
Модуль при изгибе | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 2200 | 2200 |
Ударная прочность на вырез консольной балки | ASTM D256 | 3.2mm,23℃ | J/m | 350 | 300 |
Твердость Росквол | ASTM D785 | R-Scale | - | 110 | 110 |
Термическое свойство | |||||
Горячедеформированная температура | ASTM D648 | 0.45MPa,6.4mm | ℃ | 120 | 115 |
1.8MPa,6.4mm | 100 | 105 | |||
Электрическое свойство | |||||
Удельное объёмное сопротивление | ASTM D257 | - | Ω.cm | 1016 | 1016 |
Другие | |||||
Содержание стекловолокна | -- | -- | % | -- | -- |
Удельный вес | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.14 | 1.12 |
Коэффициент усадки | ASTM D955 | 23℃ | % | 0.4/0.6 | 0.4/0.6 |
Водопоглощение | ASTM D570 | 23℃,24h | % | 0.1 | 0.15 |
Огнест | UL94 | 1.6mm | class | HB | V0 |
3.2mm | HB | V0 | |||
Рекомендуемая технология обработки | |||||
Температура расплава | ℃ | 220-240 | 220-240 | ||
Температура барабана | ℃ | 220-250 | 210-240 | ||
Температура формы | ℃ | 40-80 | 60-100 | ||
Предварительная сушка | 90-100℃ 4-6hr | 90-100℃ 3-6hr |
Больше модели Подробную информацию о регистрации, пожалуйста, после просмотра загрузки
Контактный телефон
+86 510-68755233
Контактный телефон:+86 13861842075/ +86 510-68755233 /Email: roddick.weng@js-plastics.com
Отдел сбыта :+86 13861842075/ +86 510-68755233 /Email: roddick.weng@js-plastics.com
корпорация: ООО Корпорация Хунсюй (Гонконга)Адрес:Западное крыло , этаж 2, №822 проспект Личжицзяо залива Чанша, г.Цзюлун Гонконга
Техническая поддержка:junyi